These data were not obtained from SIS in real time and may be slightly out of date. MouseOver the enrollment to see Last Update Time
|
|
| African-American and African Studies |
AAS 1020 | Introduction to African-American and African Studies II |
| |
| 10983 | 100 | Lecture (4 Units) | Open | 97 / 118 | Claudrena Harold | TuTh 12:30PM - 1:45PM | Minor Hall 125 |
| 10993 | 101 | Discussion (4 Units) | Open | 13 / 20 | Jon Shoup | Th 6:00PM - 6:50PM | New Cabell Hall 242 |
| 10991 | 102 | Discussion (4 Units) | Closed | 21 / 20 | Jon Shoup | Th 4:00PM - 4:50PM | New Cabell Hall 236 |
| 10989 | 103 | Discussion (4 Units) | Open | 16 / 20 | Z'Etoile Imma | We 5:00PM - 5:50PM | New Cabell Hall 235 |
| 10987 | 104 | Discussion (4 Units) | Closed | 20 / 20 | Z'Etoile Imma | We 2:00PM - 2:50PM | New Cabell Hall 139 |
| 10995 | 105 | Discussion (4 Units) | Open | 14 / 20 | Jon Shoup | Th 7:00PM - 7:50PM | New Cabell Hall 130 |
| 10985 | 106 | Discussion (4 Units) | Open | 13 / 20 | Z'Etoile Imma | We 3:00PM - 3:50PM | New Cabell Hall B028 |
AAS 1559 | New Course in African and African American Studies |
| |
| | Black Feminist Theory & Praxis |
| 20368 | 001 | Seminar (3 Units) | Open | 4 / 15 | Joy James | Fr 9:00AM - 11:00AM | Wilson Hall 141A |
AAS 3000 | Women and Religion in Africa |
| |
| 18127 | 001 | Seminar (3 Units) | Closed | 9 / 8 (26 / 20) | Cynthia Hoehler-Fatton | TuTh 12:30PM - 1:45PM | Gibson 242 |
AAS 3500 | Intermediate Seminar in African-American & African Studies |
| |
| | Race and Urbanism in America |
| 18128 | 001 | Seminar (3 Units) | Open | 17 / 20 | Anoop Mirpuri | TuTh 5:00PM - 6:15PM | New Cabell Hall 134 |
AAS 3559 | New Course in African and African American Studies |
| |
| | Soc. & Development in Africa |
| 21285 | 001 | Seminar (3 Units) | Closed | 22 / 20 | Jason Hickel | TuTh 9:30AM - 10:45AM | Pavilion VIII 103 |
AAS 4080 | Thesis |
| |
| 11005 | 001 | Independent Study (3 Units) | Open | 4 / 10 | Cynthia Hoehler-Fatton | TBA | TBA |
AAS 4570 | Advanced Research Seminar in African-American & African Studies |
| |
| | Insufficient Blackness |
| 18132 | 001 | Seminar (3 Units) | Open | 17 / 18 | Alisha Gaines | Tu 3:30PM - 6:00PM | Wilson Hall 215 |
| | Violence, Genocide, and Africa |
| 18133 | 002 | Seminar (3 Units) | Open | 15 / 18 | Cassie Hays | Th 3:30PM - 6:00PM | New Cabell Hall 234 |
| | Prosecuting Rape and Race |
| 20376 | 003 | Seminar (3 Units) | Open | 2 / 15 | Joy James | Fr 12:00PM - 2:30PM | New Cabell Hall 324 |
AAS 4845 | Black Speculative Fiction |
| |
| 21019 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 6 / 9 (15 / 18) | Lisa Woolfork | TuTh 11:00AM - 12:15PM | New Cabell Hall 335 |
AAS 4993 | Independent Study |
| |
| 10997 | 001 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 10 | Cynthia Hoehler-Fatton | TBA | TBA |
| 23566 | 002 | Independent Study (3 Units) | Open | 5 / 30 | Maurice Apprey | TBA | TBA |
| 24686 | 003 | Independent Study (3 Units) | Open | 1 / 30 | Kenrick Grandison | TBA | TBA |
| 24700 | 004 | Independent Study (3 Units) | Open | 1 / 30 | Scot French | TBA | TBA |
AAS 5528 | Topics in Race Theory |
| |
| | Queer Race Theory |
| 18134 | 001 | Seminar (3 Units) | Open | 4 / 5 (10 / 17) | Marlon Ross | Tu 6:30PM - 9:00PM | Bryan Hall 310 |
| American Studies |
AMST 2300 | Introduction to U.S. Latino Studies |
| |
| 11011 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed | 37 / 35 | Daniel Chavez | TuTh 12:30PM - 1:45PM | Monroe Hall 134 |
AMST 2500 | Major Works for American Studies |
| |
| | Cultural Landscapes of the US |
| 21043 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 17 / 25 | Lisa Goff | MoWe 2:00PM - 3:15PM | New Cabell Hall 118 |
AMST 3001 | Theories and Methods of American Studies |
| |
| 18481 | 001 | Seminar (3 Units) | Open | 11 / 18 | Sandhya Shukla | TuTh 11:00AM - 12:15PM | Bryan Hall 330 |
| 18482 | 002 | Seminar (3 Units) | Closed | 20 / 18 | Matthew Hedstrom | MoWe 3:30PM - 4:45PM | Bryan Hall 330 |
AMST 4500 | Fourth-Year Seminar in American Studies |
| |
| | Social Science Theory of Race |
| 18480 | 001 | Seminar (3 Units) | Open | 7 / 18 | Sylvia Chong | TuTh 2:00PM - 3:15PM | Bryan Hall 330 |
| | Race in the Americas |
| 20365 | 002 | Seminar (3 Units) | Open | 6 / 18 | Ruth Hill | TuTh 9:30AM - 10:45AM | Bryan Hall 330 |
AMST 4993 | Independent Study |
| |
| 24673 | 001 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Anna Brickhouse | TBA | TBA |
| 24674 | 002 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Daniel Chavez | TBA | TBA |
| 24675 | 003 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Sylvia Chong | TBA | TBA |
| 24676 | 004 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Jennifer Greeson | TBA | TBA |
| 24677 | 005 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Grace Hale | TBA | TBA |
| 24678 | 006 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Matthew Hedstrom | TBA | TBA |
| 24679 | 007 | Independent Study (3 Units) | Open | 1 / 30 | Carmenita Higginbotham | TBA | TBA |
| 24680 | 008 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Ruth Hill | TBA | TBA |
| 24681 | 009 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Eric Lott | TBA | TBA |
| 24682 | 010 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Maurie McInnis | TBA | TBA |
| 24683 | 011 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Christian McMillen | TBA | TBA |
| 24684 | 012 | Independent Study (3 Units) | Open | 1 / 30 | Sandhya Shukla | TBA | TBA |
AMST 4999 | Distinguished Majors Thesis Seminar |
| |
| 21677 | 001 | Seminar (3 Units) | Open | 6 / 10 | Carmenita Higginbotham | MoWe 10:00AM - 10:50AM | Monroe Hall 113 |
| Anthropology |
ANTH 1010 | Introduction to Anthropology |
| |
| 11015 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed | 75 / 75 | Carrie Douglass | MoWeFr 10:00AM - 10:50AM | Claude Moore Nursing Educ G120 |
ANTH 2153 | North American Indians |
| |
| 21045 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 58 / 60 | Karenne Wood | MoWe 2:00PM - 3:15PM | Gilmer Hall 141 |
ANTH 2210 | Marriage and the Family |
| |
| 20966 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 20 / 25 | Todne Thomas | TuTh 11:00AM - 12:15PM | New Cabell Hall 215 |
ANTH 2320 | Anthropology of Religion |
| |
| 19607 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed | 35 / 35 | Adam Harr | TuTh 11:00AM - 12:15PM | Clark Hall 101 |
ANTH 2360 | Don Juan and Castaneda |
| |
| 11017 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 113 / 120 | Roy Wagner | TuTh 9:30AM - 10:45AM | Physics Bldg 204 |
ANTH 2365 | Art and Anthropology |
| |
| 21044 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 32 / 35 | Carrie Douglass | MoWe 3:30PM - 4:45PM | New Cabell Hall 316 |
ANTH 2400 | Language and Culture |
| |
| 19595 | 100 | Lecture (3 Units) | Closed | 122 / 120 | Ellen Contini-Morava | MoWe 2:00PM - 2:50PM | Clark Hall 108 |
| 19596 | 101 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | Viktoryia Kalesnikava | Fr 10:00AM - 10:50AM | Ruffner Hall 281 |
| 19597 | 102 | Discussion (3 Units) | Closed | 21 / 20 | Viktoryia Kalesnikava | Th 4:00PM - 4:50PM | New Cabell Hall 241 |
| 19598 | 103 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | Viktoryia Kalesnikava | Th 5:00PM - 5:50PM | New Cabell Hall 216 |
| 19609 | 104 | Discussion (3 Units) | Closed | 21 / 20 | Julie Starr | We 5:00PM - 5:50PM | New Cabell Hall 241 |
| 19610 | 105 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | Julie Starr | We 6:00PM - 6:50PM | New Cabell Hall 235 |
| 19611 | 106 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | Julie Starr | Th 5:00PM - 5:50PM | New Cabell Hall 132 |
ANTH 2430 | Languages of the World |
| |
| 19612 | 100 | Lecture (3 Units) | Closed | 61 / 60 | Lise Dobrin | TuTh 11:00AM - 11:50AM | New Cabell Hall 311 |
| 19613 | 101 | Discussion (3 Units) | Closed | 21 / 20 | Staff | Th 4:00PM - 4:50PM | Clark Hall G054 |
| 19617 | 102 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | Staff | Fr 1:00PM - 1:50PM | Fayerweather Hall 215 |
| 19618 | 103 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | Staff | Fr 2:00PM - 2:50PM | New Cabell Hall 335 |
ANTH 2559 | New Course in Anthropology |
| |
| | Pacific Archaeology |
| 19614 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 26 / 30 | Susan McKinnon | TuTh 9:30AM - 10:45AM | New Cabell Hall B030 |
| | Contemporary South Korea |
| 19616 | 003 | Lecture (3 Units) | Open | 29 / 35 | Caren Freeman | TuTh 12:30PM - 1:45PM | New Cabell Hall 424 |
| | World of Islands: Oceania |
| 19615 | 200 | Lecture (3 Units) | Open | 57 / 80 | Peter Metcalf | MoWe 4:00PM - 4:50PM | Monroe Hall 130 |
| | World of Islands: Oceania |
| 23636 | 201 | Discussion (3 Units) | Open | 15 / 16 | Yu-Chien Huang | We 12:00PM - 12:50PM | New Cabell Hall B026 |
| | World of Islands: Oceania |
| 23637 | 202 | Discussion (3 Units) | Open | 3 / 16 | Yu-Chien Huang | We 6:00PM - 6:50PM | Monroe Hall 114 |
| | World of Islands: Oceania |
| 23638 | 203 | Discussion (3 Units) | Open | 13 / 16 | Yu-Chien Huang | Th 3:00PM - 3:50PM | New Cabell Hall 334 |
| | World of Islands: Oceania |
| 23639 | 204 | Discussion (3 Units) | Open | 15 / 16 | Yu-Chien Huang | Th 4:00PM - 4:50PM | New Cabell Hall 432 |
| | World of Islands: Oceania |
| 23640 | 205 | Discussion (3 Units) | Open | 11 / 16 | Yu-Chien Huang | Th 6:00PM - 6:50PM | New Cabell Hall 432 |
ANTH 2670 | How Others See Us |
| |
| 19623 | 100 | Lecture (3 Units) | Closed | 187 / 180 | Ira Bashkow | TuTh 2:00PM - 3:15PM | Physics Bldg 203 |
| 19624 | 101 | Discussion (3 Units) | Closed | 21 / 20 | Dionisios Kavadias | Th 5:00PM - 5:50PM | Wilson Hall 216 |
| 19625 | 102 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | Dionisios Kavadias | Fr 9:00AM - 9:50AM | New Cabell Hall 325 |
| 19661 | 103 | Discussion (3 Units) | Closed | 22 / 20 | David Flood | Th 5:00PM - 5:50PM | New Cabell Hall 316 |
| 19662 | 104 | Discussion (3 Units) | Closed | 21 / 20 | Ann Githinji | Fr 10:00AM - 10:50AM | Ruffner Hall 173 |
| 19663 | 105 | Discussion (3 Units) | Open | 19 / 20 | Ann Githinji | Fr 11:00AM - 11:50AM | Fayerweather Hall 215 |
| 19664 | 106 | Discussion (3 Units) | Closed | 21 / 20 | Ann Githinji | Fr 3:00PM - 3:50PM | New Cabell Hall 330 |
| 19667 | 107 | Discussion (3 Units) | Closed | 24 / 20 | David Flood | Mo 4:00PM - 4:50PM | New Cabell Hall 215 |
| 19668 | 108 | Discussion (3 Units) | Closed | 22 / 20 | David Flood | Th 4:00PM - 4:50PM | New Cabell Hall 210 |
| 19670 | 109 | Discussion (3 Units) | Open | 17 / 20 | Dionisios Kavadias | Fr 8:00AM - 8:50AM | New Cabell Hall 331 |
ANTH 2820 | The Emergence of States and Cities |
| |
| 11029 | 100 | Lecture (3 Units) | Open | 58 / 60 | Patricia Wattenmaker | TuTh 2:00PM - 3:15PM | Ruffner Hall G004B |
| 11033 | 101 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | John Stoetzel | Fr 12:00PM - 12:50PM | Physics Bldg 218 |
| 11031 | 102 | Discussion (3 Units) | Open | 19 / 20 | John Stoetzel | Fr 11:00AM - 11:50AM | Ruffner Hall 173 |
| 11035 | 103 | Discussion (3 Units) | Open | 19 / 20 | John Stoetzel | Th 6:00PM - 6:50PM | New Cabell Hall B020 |
ANTH 3010 | Theory and History of Anthropology |
| |
| 11045 | 100 | Lecture (4 Units) | Closed | 61 / 60 | Andrew Nelson | TuTh 11:00AM - 12:15PM | Maury Hall 104 |
| 11051 | 101 | Discussion (4 Units) | Closed | 21 / 20 | Andrew Nelson | Fr 12:00PM - 12:50PM | Physics Bldg 210 |
| 11047 | 102 | Discussion (4 Units) | Closed | 20 / 20 | Andrew Nelson | Th 5:00PM - 5:50PM | New Cabell Hall 430 |
| 11049 | 103 | Discussion (4 Units) | Closed | 20 / 20 | Andrew Nelson | Fr 9:00AM - 9:50AM | Brooks Hall 103A |
ANTH 3129 | Marriage, Fertility, and Mortality |
| |
| 20967 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 25 / 30 (26 / 35) | John Shepherd | MoWe 3:00PM - 4:15PM | Clark Hall 101 |
ANTH 3175 | Native American Art: The Astor Collection |
| |
| 20969 | 001 | Laboratory (3 Units) | Open | 9 / 10 | Elizabeth Bollwerk | Th 1:00PM - 3:30PM | Fayerweather Hall 208 |
ANTH 3274 | Divine Kings: Earthly Powers and the Politics of Transcendence |
| |
| 20965 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 28 / 30 | Harri Siikala | MoWe 3:00PM - 4:15PM | Clark Hall 102 |
ANTH 3340 | Ecology and Society: An Introduction to the New Ecological Anthropology |
| |
| 11053 | 100 | Lecture (4 Units) | Open | 19 / 60 (19 / 65) | Frederick Damon | MoWeFr 10:00AM - 10:50AM | Ruffner Hall G004B |
| 11055 | 101 | Discussion (4 Units) | Open | 7 / 20 | Michael Fedore | Fr 11:00AM - 11:50AM | Ruffner Hall 281 |
| 11057 | 102 | Discussion (4 Units) | Open | 9 / 20 | Michael Fedore | Fr 12:00PM - 12:50PM | Ruffner Hall 281 |
| 11059 | 103 | Discussion (4 Units) | Open | 3 / 16 | Michael Fedore | Fr 3:00PM - 3:50PM | Brooks Hall 103A |
ANTH 3370 | Power and the Body |
| |
| 19675 | 100 | Lecture (3 Units) | Open | 57 / 80 (61 / 85) | George Mentore | TuTh 11:00AM - 12:15PM | Physics Bldg 204 |
| 19676 | 101 | Discussion (3 Units) | Open | 19 / 20 | Michael Como | Th 6:00PM - 6:50PM | New Cabell Hall B029 |
| 19677 | 102 | Discussion (3 Units) | Open | 13 / 20 | Michael Como | Th 7:00PM - 7:50PM | New Cabell Hall 139 |
| 19678 | 103 | Discussion (3 Units) | Open | 9 / 20 | Michael Como | Fr 10:00AM - 10:50AM | Fayerweather Hall 215 |
| 19679 | 104 | Discussion (3 Units) | Open | 16 / 20 | Michael Como | Fr 12:00PM - 12:50PM | Ruffner Hall 173 |
ANTH 3490 | Language and Thought |
| |
| 11069 | 100 | Lecture (3 Units) | Closed | 60 / 60 | Eve Danziger | MoWe 10:00AM - 10:50AM | Mcleod Hall 1003 |
| 11073 | 101 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | Lucas de Carvalho | We 12:00PM - 12:50PM | New Cabell Hall 234 |
| 11071 | 102 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | Lucas de Carvalho | Fr 10:00AM - 10:50AM | Mcleod Hall 2005 |
| 11075 | 103 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | Lucas de Carvalho | Th 4:00PM - 4:50PM | New Cabell Hall 330 |
ANTH 3559 | New Course in Anthropology |
| |
| | Changing Hindu Worldview |
| 19606 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 13 / 35 | Ravindra Khare | Mo 2:00PM - 4:30PM | Minor Hall 130 |
| | Archaeological Lab Analysis |
| 20970 | 002 | Lecture (3 Units) | Open | 9 / 10 | Phil Geib | TuTh 12:30PM - 1:45PM | Brooks Hall B002 |
| | Digital Archaeology |
| 20971 | 003 | Lecture (3 Units) | Open | 17 / 30 | Susan McKinnon | TuTh 3:30PM - 4:45PM | Maury Hall 113 |
| | Applied Anthropology |
| 20972 | 004 | Lecture (3 Units) | Open | 26 / 30 | Claire Snell-Rood | TuTh 9:30AM - 10:45AM | Maury Hall 110 |
| | Anthropology of Dissent |
| 20973 | 005 | Lecture (3 Units) | Open | 29 / 30 | Yarimar Bonilla | Tu 3:30PM - 6:00PM | Cocke Hall 115 |
| | The Use of Anthropology Today |
| 20974 | 006 | Lecture (3 Units) | Open | 4 / 30 | Frederick Damon | MoWe 3:00PM - 4:15PM | Chemistry Bldg 305 |
| | Religion, Ritual and Society |
| 20975 | 007 | Lecture (3 Units) | Open | 15 / 30 | Nicolas Sihle | MoWe 3:30PM - 4:45PM | New Cabell Hall B030 |
| 24321 | 008 | Lecture (3 Units) | Closed | 15 / 15 | Wende Marshall | Th 6:00PM - 8:30PM | Brooks Hall 103A |
ANTH 3600 | Sex, Gender, and Culture |
| |
| 22502 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 33 / 35 | M. Menair | TuTh 12:30PM - 1:45PM | New Cabell Hall 222 |
ANTH 3670 | Tibet and the Himalayas |
| |
| 11079 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 26 / 30 | Nicolas Sihle | TuTh 2:00PM - 3:15PM | New Cabell Hall 430 |
ANTH 3885 | Archaeology of Europe |
| |
| 20982 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 34 / 35 | Adria Laviolette | MoWeFr 11:00AM - 11:50AM | Physics Bldg 205 |
ANTH 4559 | New Course in Anthropology |
| |
| | Quantitative Analysis II |
| 19691 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 0 / 10 (3 / 20) | Fraser Neiman | Mo 4:00PM - 6:30PM | New Cabell Hall 323 |
| | Archaeology of Chiefdoms |
| 19690 | 002 | Lecture (3 Units) | Open | 1 / 10 | Susan McKinnon | We 5:00PM - 7:30PM | New Cabell Hall 432 |
| | French Caribbean Perspectives |
| 20983 | 003 | Lecture (3 Units) | Open | 7 / 10 (16 / 30) | Stephanie Berard+1 | Th 3:30PM - 6:00PM | Clark Hall 101 |
ANTH 4991 | Senior Seminar in Anthropology |
| |
| 19654 | 001 | Seminar (3 Units) | Open | 16 / 18 | Susan McKinnon | We 3:30PM - 6:00PM | Pavilion VIII 108 |
| 19686 | 002 | Seminar (3 Units) | Open | 7 / 18 | John Shepherd | TuTh 9:30AM - 10:45AM | Brooks Hall 103A |
| 19688 | 004 | Seminar (3 Units) | Closed | 21 / 18 | Wende Marshall | TuTh 11:00AM - 12:15PM | Mcleod Hall 2006 |
ANTH 4993 | Independent Study in Anthropology |
| |
| 11083 | 001 | Independent Study (1 - 6 Units) | Open | 1 / 25 | Jeffrey Hantman | TBA | TBA |
| 11085 | 002 | Independent Study (1 - 6 Units) | Open | 1 / 10 | Stephen Plog | TBA | TBA |
| 24560 | 003 | Independent Study (1 - 6 Units) | Open | 1 / 10 | Fraser Neiman | TBA | TBA |
| 24561 | 004 | Independent Study (1 - 6 Units) | Open | 1 / 10 | Wende Marshall | TBA | TBA |
| 24621 | 005 | Independent Study (1 - 6 Units) | Open | 1 / 10 | Roy Wagner | TBA | TBA |
| 24948 | 006 | Independent Study (1 - 6 Units) | Open | 1 / 30 | Richard Handler | TBA | TBA |
| 24968 | 007 | Independent Study (1 - 6 Units) | Open | 1 / 30 | John Shepherd | TBA | TBA |
| 24969 | 008 | Independent Study (1 - 6 Units) | Open | 0 / 30 | Carrie Douglass | TBA | TBA |
ANTH 4998 | Distinguished Majors Thesis Research |
| |
| 11087 | 001 | Independent Study (3 Units) | Open | 1 / 25 | Ravindra Khare | TBA | TBA |
| 24685 | 002 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 25 | Ira Bashkow | TBA | TBA |
ANTH 4999 | Distinguished Majors Thesis Writing |
| |
| 11089 | 001 | Independent Study (3 Units) | Open | 4 / 25 | Susan McKinnon | TBA | TBA |
| 22415 | 002 | Independent Study (3 Units) | Open | 2 / 30 | George Mentore | TBA | TBA |
| 24688 | 003 | Independent Study (3 Units) | Open | 1 / 30 | Ira Bashkow | TBA | TBA |
ANTH 5040 | Linguistic Field Methods |
| |
| 11091 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 14 / 15 | Lise Dobrin | Mo 5:00PM - 7:30PM | Brooks Hall 103A |
ANTH 5200 | History of Kinship Studies |
| |
| 21650 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 7 / 15 | Susan McKinnon | We 6:00PM - 8:30PM | Brooks Hall 103A |
ANTH 5360 | World Mental Health |
| |
| 20984 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed | 18 / 15 | Richard Merkel | We 6:00PM - 8:30PM | Pavilion VIII 108 |
ANTH 5430 | African Language Structures |
| |
| 19696 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 10 / 15 | Ellen Contini-Morava | TuTh 2:00PM - 3:15PM | Brooks Hall 103A |
ANTH 5470 | Language and Identity |
| |
| 19666 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 9 / 15 | Daniel Lefkowitz | Mo 2:00PM - 4:30PM | New Cabell Hall 235 |
ANTH 5529 | Topics in Social Anthropology |
| |
| | Mythodology |
| 19694 | 001 | Seminar (3 Units) | Closed | 26 / 25 | Roy Wagner | TuTh 12:30PM - 1:45PM | Chemistry Bldg 262 |
| | Globalizing Inequalities |
| 19695 | 002 | Seminar (3 Units) | Open | 2 / 15 | Ravindra Khare | We 2:00PM - 4:30PM | Contact Department |
| | Communitas, Flow and Zone |
| 20985 | 003 | Seminar (3 Units) | Open | 16 / 20 | Edith Turner | Th 7:00PM - 9:30PM | Contact Department |
ANTH 5559 | New Course in Anthropology |
| |
| | Health Development & Education |
| 19697 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed | 3 / 2 (18 / 30) | Diane Hoffman | Tu 1:00PM - 3:45PM | Ruffner Hall 121A |
ANTH 5589 | Selected Topics in Archaeology |
| |
| | Household Archaeology |
| 11099 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 7 / 15 | Adria Laviolette | We 2:00PM - 4:30PM | Brooks Hall 103A |
ANTH 7020 | Current Anthropological Theory |
| |
| 11101 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 6 / 12 | George Mentore | Tu 3:30PM - 6:00PM | New Cabell Hall 235 |
ANTH 7110 | Paper and Presentation |
| |
| 11105 | 1 | Lecture (3 Units) | Open | 6 / 15 | Peter Metcalf | Th 6:30PM - 9:00PM | Brooks Hall Room 301 |
ANTH 7129 | Marriage, Mortality, Fertility |
| |
| 19671 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 1 / 5 (26 / 35) | John Shepherd | MoWe 3:00PM - 4:15PM | Clark Hall 101 |
ANTH 7370 | Power and the Body |
| |
| 19682 | 100 | Lecture (3 Units) | Open | 4 / 5 (61 / 85) | George Mentore | TuTh 11:00AM - 12:15PM | Physics Bldg 204 |
ANTH 7400 | Linguistic Anthropology |
| |
| 11107 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 6 / 15 | Eve Danziger | We 2:00PM - 4:30PM | New Cabell Hall 119 |
ANTH 7559 | New Course in Anthropology |
| |
| | French Caribbean Perspectives |
| 19657 | 001 | Seminar (3 Units) | Open | 0 / 5 (16 / 30) | Stephanie Berard+1 | Th 3:30PM - 6:00PM | Clark Hall 101 |
| | Digital Archaeology |
| 19685 | 003 | Seminar (3 Units) | Open | 0 / 5 | Susan McKinnon | TuTh 3:30PM - 4:45PM | TBA |
| | Ancient Polynesian Chiefdoms |
| 19692 | 004 | Seminar (3 Units) | Open | 1 / 5 | Susan McKinnon | We 5:00PM - 7:30PM | TBA |
| | Quantitative Analysis II |
| 19693 | 005 | Seminar (3 Units) | Open | 3 / 10 (3 / 20) | Fraser Neiman | Mo 4:00PM - 6:30PM | New Cabell Hall 323 |
| | Ecology and Society |
| 20987 | 006 | Seminar (3 Units) | Open | 0 / 5 (19 / 65) | Frederick Damon | MoWeFr 10:00AM - 10:50AM | Ruffner Hall G004B |
ANTH 8998 | Non-Topical Research, Preparation for Research |
| |
| 11113 | 001 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 3 / 50 | Ira Bashkow | TBA | TBA |
| 24410 | 002 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Yarimar Bonilla | TBA | TBA |
| 24411 | 003 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Ellen Contini-Morava | TBA | TBA |
| 24412 | 004 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Frederick Damon | TBA | TBA |
| 24413 | 005 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Eve Danziger | TBA | TBA |
| 24414 | 006 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Lise Dobrin | TBA | TBA |
| 24415 | 007 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Carrie Douglass | TBA | TBA |
| 24416 | 008 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Gertrude Fraser | TBA | TBA |
| 24417 | 009 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Richard Handler | TBA | TBA |
| 24418 | 010 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Jeffrey Hantman | TBA | TBA |
| 24419 | 011 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Ravindra Khare | TBA | TBA |
| 24420 | 012 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Adria Laviolette | TBA | TBA |
| 24421 | 013 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Daniel Lefkowitz | TBA | TBA |
| 24422 | 014 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Wende Marshall | TBA | TBA |
| 24423 | 015 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Susan McKinnon | TBA | TBA |
| 24424 | 016 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | George Mentore | TBA | TBA |
| 24425 | 017 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Peter Metcalf | TBA | TBA |
| 24426 | 018 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Stephen Plog | TBA | TBA |
| 24427 | 019 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Prista Ratanapruck | TBA | TBA |
| 24428 | 020 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | John Shepherd | TBA | TBA |
| 24429 | 021 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Nicolas Sihle | TBA | TBA |
| 24430 | 022 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Roy Wagner | TBA | TBA |
| 24431 | 023 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Patricia Wattenmaker | TBA | TBA |
| 24432 | 024 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Kathleen Weston | TBA | TBA |
ANTH 8999 | Non-Topical Research |
| |
| 11115 | 001 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 6 / 20 | Ira Bashkow | TBA | TBA |
| 24385 | 002 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Yarimar Bonilla | TBA | TBA |
| 24386 | 003 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Ellen Contini-Morava | TBA | TBA |
| 24387 | 004 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Frederick Damon | TBA | TBA |
| 24390 | 005 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Eve Danziger | TBA | TBA |
| 24391 | 006 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Lise Dobrin | TBA | TBA |
| 24392 | 007 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Carrie Douglass | TBA | TBA |
| 24393 | 008 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Gertrude Fraser | TBA | TBA |
| 24394 | 009 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Richard Handler | TBA | TBA |
| 24395 | 010 | Independent Study (3 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Jeffrey Hantman | TBA | TBA |
