These data were not obtained from SIS in real time and may be slightly out of date. MouseOver the enrollment to see Last Update Time
|
|
| African-American and African Studies |
AAS 1020 | Introduction to African-American and African Studies II |
| |
| 10001 | 100 | Lecture (4 Units) | Open | 101 / 118 | Claudrena Harold | TuTh 12:30PM - 1:45PM | Wilson Hall 301 |
| 10016 | 101 | Discussion (4 Units) | Open | 16 / 18 | Alec Hickmott | Th 6:00PM - 6:50PM | New Cabell Hall 318 |
| 10013 | 102 | Discussion (4 Units) | Closed | 20 / 20 | Alec Hickmott | Th 4:00PM - 4:50PM | New Cabell Hall B030 |
| 10010 | 103 | Discussion (4 Units) | Closed | 22 / 20 | Mary Hicks | We 5:00PM - 5:50PM | Maury Hall 113 |
| 10007 | 104 | Discussion (4 Units) | Closed | 20 / 20 | Mary Hicks | We 2:00PM - 2:50PM | New Cabell Hall 340 |
| 10019 | 105 | Discussion (4 Units) | Open | 8 / 20 | Alec Hickmott | Th 7:00PM - 7:50PM | New Cabell Hall 130 |
| 10004 | 106 | Discussion (4 Units) | Open | 15 / 20 | Mary Hicks | We 3:00PM - 3:50PM | New Cabell Hall 331 |
AAS 3000 | Women and Religion in Africa |
| |
| 37558 | 001 | Seminar (3 Units) | Closed | 11 / 8 (23 / 25) | Cynthia Hoehler-Fatton | TuTh 12:30PM - 1:45PM | Gibson 341 |
AAS 3500 | Intermediate Seminar in African-American & African Studies |
| |
| | Health and Healing in Africa |
| 15819 | 001 | Seminar (3 Units) | Closed | 16 / 12 (27 / 20) | Amy Nichols-Belo | MoWe 2:00PM - 3:15PM | Maury Hall 110 |
| | Developmnt & Culture in Africa |
| 36459 | 002 | Seminar (3 Units) | Closed | 14 / 12 (26 / 20) | Clare Terni | MoWe 3:30PM - 4:45PM | Brooks Hall 103 |
| | Afro-Brazilian History |
| 36460 | 003 | Seminar (3 Units) | Closed | 4 / 5 (33 / 30) | Roquinaldo Ferreira | TuTh 12:30PM - 1:45PM | Nau 141 |
AAS 4080 | Thesis |
| |
| 10025 | 001 | Independent Study (3 Units) | Open | 2 / 10 | Cynthia Hoehler-Fatton | TBA | TBA |
AAS 4500 | Advanced Seminar in African-American and African Studies |
| |
| | Critical Race Theory |
| 36461 | 001 | Seminar (3 Units) | Open | 3 / 6 (9 / 18) | Marlon Ross | Tu 6:30PM - 9:00PM | Bryan Hall 310 |
| | Racial Geographies |
| 36462 | 002 | Seminar (3 Units) | Open | 0 / 9 (7 / 18) | Kenrick Grandison | Th 6:30PM - 9:00PM | Bryan Hall 310 |
AAS 4501 | Advanced Research Seminar in History & AAS |
| |
| | Slavery in the Atlantic World |
| 36463 | 001 | Seminar (4 Units) | Open | 2 / 3 (12 / 15) | Roquinaldo Ferreira | Th 3:30PM - 6:00PM | Monroe Hall 113 |
| | Black Power |
| 37624 | 002 | Seminar (4 Units) | Closed | 13 / 4 (28 / 12) | Claudrena Harold | Tu 3:30PM - 6:00PM | Monroe Hall 114 |
AAS 4570 | Advanced Research Seminar in African-American & African Studies |
| |
| | Passing in Af-Am Imagination |
| 15822 | 001 | Seminar (3 Units) | Open | 8 / 18 | Alisha Gaines | Tu 3:30PM - 6:00PM | New Cabell Hall 319 |
AAS 4845 | Black Speculative Fiction |
| |
| 21641 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 3 / 9 (13 / 18) | Lisa Woolfork | TuTh 9:30AM - 10:45AM | New Cabell Hall 335 |
AAS 4993 | Independent Study |
| |
| 10022 | 001 | Independent Study (3 Units) | Open | 2 / 10 | Cynthia Hoehler-Fatton | TBA | TBA |
| 25621 | 002 | Independent Study (3 Units) | Open | 5 / 30 | Maurice Apprey | TBA | TBA |
| 27776 | 003 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Kenrick Grandison | TBA | TBA |
| 37895 | 004 | Independent Study (3 Units) | Open | 1 / 30 | Claudrena Harold | TBA | TBA |
| Accounting |
ACCT 2010 | Introductory Accounting |
| |
| 36941 | 701 | Lecture (3 Units) | Open | 16 / 18 | Marshall Kasten | Tu 7:00PM - 10:00PM | Northern Virginia Center |
ACCT 2020 | Introductory Accounting II |
| |
| 36942 | 701 | Lecture (3 Units) | Closed | 9 / 9 | Noel Montesa | Mo 6:30PM - 9:45PM | Northern Virginia Center |
ACCT 3110 | Intermediate Accounting I |
| |
| 36943 | 701 | Lecture (3 Units) | Closed | 7 / 7 | Leon Hutton | Th 6:30PM - 9:30PM | Northern Virginia Center |
ACCT 3120 | Intermediate Accounting II |
| |
| 37329 | 501 | Lecture (3 Units) | Open | 7 / 20 | Rebecca Adams | Mo 6:15PM - 9:15PM | Zehmer Hall Conference Center |
| 36945 | 701 | Lecture (3 Units) | Closed | 15 / 15 | Cory Kirchert | Sa 9:00AM - 12:30PM | Northern Virginia Center |
| | | | | Cory Kirchert | Sa 9:00AM - 12:30PM | Northern Virginia Center |
ACCT 3140 | Cost Accounting |
| |
| 36947 | 701 | Lecture (3 Units) | Closed | 9 / 9 | William Cardine | Tu 6:30PM - 9:30PM | Northern Virginia Center |
ACCT 4450 | Federal Taxation I |
| |
| 36950 | 701 | Lecture (3 Units) | Open | 22 / 24 | Gary Dittmer | Mo 1:00AM - 1:00AM | Web-Based Course-no class mtgs |
ACCT 5210 | Introductory Auditing |
| |
| 36952 | 701 | Lecture (3 Units) | Closed | 10 / 10 | Karen Young | Tu 6:30PM - 9:30PM | Northern Virginia Center |
ACCT 5250 | Advanced Auditing |
| |
| 36953 | 701 | Lecture (3 Units) | Closed | 12 / 11 | Karen Young | We 6:30PM - 9:30PM | Northern Virginia Center |
ACCT 5310 | Selected Topics in Advanced Accounting |
| |
| 36955 | 701 | Lecture (3 Units) | Open | 16 / 17 | Paula Bohnwagner | Mo 6:30PM - 9:30PM | Northern Virginia Center |
ACCT 5330 | Accounting for Non-Business Organizations |
| |
| 36958 | 701 | Lecture (3 Units) | Closed | 10 / 10 | Richard Evans | Th 6:30PM - 9:30PM | Northern Virginia Center |
ACCT 5460 | Federal Taxation II |
| |
| 36959 | 701 | Lecture (3 Units) | Closed | 9 / 9 | Thomas Hughes | Fr 6:30PM - 9:30PM | Northern Virginia Center |
| | | | | Thomas Hughes | Fr 6:30PM - 9:30PM | Northern Virginia Center |
| Air Science |
AIRS 100 | Leadership Laboratory |
| |
| 31952 | 001 | Laboratory (0 Units) | Closed | 30 / 30 | Staff | Tu 3:30PM - 5:30PM | Physics Bldg 203 |
AIRS 1200 | The Foundations of the U.S. Air Force |
| |
| 31934 | 002 | Lecture (1 Units) | Open | 3 / 80 | James Fulks | Tu 1:00PM - 1:50PM | Ruffner Hall 187 |
| 31937 | 003 | Lecture (1 Units) | Open | 19 / 30 | James Fulks | Th 2:00PM - 2:50PM | TBA |
AIRS 2200 | The Evolution of Air and Space Power |
| |
| 31940 | 1 | Lecture (1 Units) | Open | 6 / 40 | James Fulks | Tu 2:00PM - 2:50PM | Ruffner Hall 187 |
| 31943 | 2 | Lecture (1 Units) | Open | 7 / 30 | James Fulks | Th 3:00PM - 3:50PM | TBA |
AIRS 3200 | Concepts of Air Force Leadership and Management |
| |
| 31946 | 1 | Lecture (3 Units) | Open | 14 / 25 | Jared Hoover | TuTh 12:00PM - 3:30PM | Cauthen House 134 |
AIRS 4200 | National Security Affairs/Preparation for Active Duty |
| |
| 31949 | 1 | Lecture (3 Units) | Open | 14 / 30 | Jon Wolfe | TuTh 12:15PM - 1:15PM | Contact Department |
| Architecture and Landscape Architecture |
ALAR 6712 | Studio Workshop |
| |
| 28167 | 1 | Workshop (2 Units) | Open | 11 / 22 | Earl Mark | TuTh 2:00PM - 3:15PM | Campbell Hall 105 |
ALAR 7020 | Design Research Studio I |
| |
| 28232 | 1 | Studio (6 Units) | Open | 0 / 80 | Staff | MoWeFr 2:00PM - 5:45PM | Campbell Hall 401 |
| 28235 | 2 | Studio (6 Units) | Open | 7 / 30 | W Clark | MoWeFr 2:00PM - 5:45PM | Campbell Hall 401 |
| 28238 | 3 | Studio (6 Units) | Open | 7 / 30 | Maurice Cox | MoWeFr 2:00PM - 5:45PM | Campbell Hall 401 |
| 28241 | 4 | Studio (6 Units) | Open | 6 / 30 | Edward Ford | MoWeFr 2:00PM - 5:45PM | Campbell Hall 401 |
| 28244 | 5 | Studio (6 Units) | Open | 3 / 30 | John Quale | MoWeFr 2:00PM - 5:45PM | Campbell Hall 401 |
| 28404 | 6 | Studio (6 Units) | Open | 8 / 30 | Jorg Sieweke | MoWeFr 2:00PM - 5:45PM | Campbell Hall 401 |
| 38481 | 7 | Studio (6 Units) | Open | 3 / 20 | Lucia Phinney | MoWeFr 2:00PM - 5:45PM | Campbell Hall 401 |
| 38484 | 8 | Studio (6 Units) | Open | 8 / 20 | Kendra Taylor | MoWeFr 2:00PM - 5:45PM | Campbell Hall 401 |
ALAR 8020 | Design Research Studio II |
| |
| 28247 | 1 | Studio (6 Units) | Open | 0 / 80 | Staff | MoWeFr 2:00PM - 5:45PM | Campbell Hall 401 |
| 28250 | 2 | Studio (6 Units) | Open | 7 / 30 | W Clark | MoWeFr 2:00PM - 5:45PM | Campbell Hall 401 |
| 28251 | 3 | Studio (6 Units) | Open | 1 / 30 | Maurice Cox | MoWeFr 2:00PM - 5:45PM | Campbell Hall 401 |
| 28255 | 4 | Studio (6 Units) | Open | 6 / 30 | Edward Ford | MoWeFr 2:00PM - 5:45PM | Campbell Hall 401 |
| 28258 | 5 | Studio (6 Units) | Open | 1 / 30 | John Quale | MoWeFr 2:00PM - 5:45PM | Campbell Hall 401 |
| 28407 | 6 | Studio (6 Units) | Open | 5 / 30 | Jorg Sieweke | MoWeFr 2:00PM - 5:45PM | Campbell Hall 401 |
| 38482 | 7 | Studio (6 Units) | Open | 5 / 20 | Lucia Phinney | MoWeFr 2:00PM - 5:45PM | Campbell Hall 401 |
| 38485 | 8 | Studio (6 Units) | Open | 0 / 30 | Kendra Taylor | MoWeFr 2:00PM - 5:45PM | Campbell Hall 401 |
ALAR 8995 | Independent Design Research Studio |
| |
| 28300 | 1 | Studio (6 Units) | Open | 16 / 25 | Craig Barton | MoWeFr 2:00PM - 5:45PM | Campbell Hall 401 |
| 39065 | 2 | Studio (6 Units) | Closed | 1 / 1 | Peter Waldman | MoWeFr 2:00PM - 5:45PM | Campbell Hall 401 |
| Applied Mechanics |
AM 6070 | Theory of Elasticity |
| |
| 32102 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 0 / 2 (6 / 17) | Marek-Jerzy Pindera | MoWe 3:30PM - 4:45PM | Mechanical Engr Bldg 347 |
AM 6993 | Independent Study in Applied Mechanics |
| |
| 32105 | 001 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 50 | Thomas Baber | TBA | TBA |
AM 6995 | Supervised Project Research in Applied Mechanics |
| |
| 32108 | 001 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 50 | Thomas Baber | TBA | TBA |
AM 7140 | Nonlinear Elasticity Theory |
| |
| 37668 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 9 / 15 (11 / 30) | Cornelius Horgan | MoWe 2:00PM - 3:15PM | Thornton Hall D221 |
AM 7993 | Independent Study in Applied Mechanics |
| |
| 32111 | 001 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 50 | Thomas Baber | TBA | TBA |
AM 8987 | Graduate Teaching Instruction in Applied Mechanics |
| |
| 32114 | 001 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 25 | Thomas Baber | TBA | TBA |
AM 9897 | Graduate Teaching Instruction in Applied Mechanics |
| |
| 32117 | 001 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 20 | Thomas Baber | TBA | TBA |
| American Studies |
AMST 2500 | Major Works for American Studies |
| |
| | Art of Disney |
| 21662 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed | 25 / 25 | Carmenita Higginbotham | TuTh 9:30AM - 10:45AM | Maury Hall 113 |
| | ChinAm Lg, Culture & Identity |
| 37248 | 002 | Lecture (3 Units) | Open | 13 / 18 | Ashley Williams | MoWe 3:30PM - 4:45PM | New Cabell Hall 235 |
| | The Big House |
| 37249 | 003 | Lecture (3 Units) | Open | 16 / 18 | Kendra Hamilton | TuTh 11:00AM - 12:15PM | Nau 142 |
| | Christian America? |
| 37798 | 004 | Lecture (3 Units) | Open | 12 / 15 (24 / 30) | Matthew Hedstrom | MoWe 2:00PM - 3:15PM | Gibson 341 |
AMST 2753 | Arts and Cultures of the Slave South |
| |
| 36064 | 001 | Lecture (4 Units) | Open | 48 / 160 (156 / 160) | Louis Nelson+1 | MoWe 2:00PM - 3:15PM | Clark Hall 108 |
| 38370 | 101 | Discussion (4 Units) | Open | 9 / 18 (17 / 18) | Katelyn Crawford | Mo 9:00AM - 9:50AM | TBA |
| 38371 | 102 | Discussion (4 Units) | Closed | 6 / 18 (18 / 18) | Katelyn Crawford | Mo 10:00AM - 10:50AM | Fayerweather Hall 206 |
| 38372 | 103 | Discussion (4 Units) | Closed | 2 / 18 (18 / 18) | Dylan Rogers | Mo 11:00AM - 11:50AM | Fayerweather Hall 208 |
| 38373 | 104 | Discussion (4 Units) | Open | 9 / 18 (17 / 18) | Dylan Rogers | Tu 9:00AM - 9:50AM | Fayerweather Hall 206 |
| 38374 | 105 | Discussion (4 Units) | Open | 4 / 18 (16 / 18) | Dylan Rogers | Tu 10:00AM - 10:50AM | Fayerweather Hall 206 |
| 38375 | 106 | Discussion (4 Units) | Closed | 0 / 18 (18 / 18) | Jennifer Grayburn | We 4:00PM - 4:50PM | Fayerweather Hall 206 |
| 38376 | 107 | Discussion (4 Units) | Closed | 7 / 18 (18 / 18) | Jennifer Grayburn | We 5:00PM - 5:50PM | Fayerweather Hall 206 |
| 38377 | 108 | Discussion (4 Units) | Open | 4 / 18 (17 / 18) | Jennifer Grayburn | Th 11:00AM - 11:50AM | Fayerweather Hall 206 |
| 38378 | 109 | Discussion (4 Units) | Open | 6 / 18 (15 / 18) | Katelyn Crawford | Th 12:00PM - 12:50PM | Fayerweather Hall 208 |
AMST 3001 | Theories and Methods of American Studies |
| |
| 16608 | 001 | Seminar (3 Units) | Open | 16 / 18 | Sylvia Chong | TuTh 3:30PM - 4:45PM | Bryan Hall 312 |
AMST 4500 | Fourth-Year Seminar in American Studies |
| |
| | Cultural History of Hollywood |
| 16605 | 001 | Seminar (3 Units) | Closed | 11 / 9 (19 / 18) | Eric Lott | Tu 5:00PM - 7:30PM | Wilson Hall 235 |
| | Autobiography and Nationalism |
| 20174 | 002 | Seminar (3 Units) | Closed | 9 / 9 | Jennifer Greeson | TBA | TBA |
| | Racial Geographies |
| 37250 | 003 | Seminar (3 Units) | Open | 7 / 9 (7 / 18) | Kenrick Grandison | Th 6:30PM - 9:00PM | Bryan Hall 310 |
| | Stardom and American Cinema |
| 37645 | 004 | Seminar (3 Units) | Closed | 5 / 6 (13 / 12) | Carmenita Higginbotham | TuTh 1:00PM - 3:30PM | Fayerweather Hall 208 |
| | Censorship |
| 38081 | 005 | Seminar (3 Units) | Closed | 9 / 9 (16 / 18) | Sylvia Chong | TuTh 5:00PM - 6:15PM | Bryan Hall 312 |
AMST 4893 | Independent Study in Asian Pacific American Studies |
| |
| 36065 | 001 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Sylvia Chong | TBA | TBA |
AMST 4993 | Independent Study |
| |
| 27738 | 001 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Anna Brickhouse | TBA | TBA |
| 27741 | 002 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Daniel Chavez | TBA | TBA |
| 27744 | 003 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Sylvia Chong | TBA | TBA |
| 27747 | 004 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Jennifer Greeson | TBA | TBA |
| 27750 | 005 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Grace Hale | TBA | TBA |
| 27753 | 006 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Matthew Hedstrom | TBA | TBA |
| 27756 | 007 | Independent Study (3 Units) | Open | 1 / 30 | Carmenita Higginbotham | TBA | TBA |
| 27759 | 008 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Ruth Hill | TBA | TBA |
| 27762 | 009 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Eric Lott | TBA | TBA |
| 27765 | 010 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Maurie McInnis | TBA | TBA |
| 27768 | 011 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Christian McMillen | TBA | TBA |
| 27771 | 012 | Independent Study (3 Units) | Open | 0 / 30 | Sandhya Shukla | TBA | TBA |
AMST 4999 | Distinguished Majors Thesis Seminar |
| |
| 22069 | 001 | Seminar (3 Units) | Open | 5 / 6 | Matthew Hedstrom | We 3:30PM - 6:00PM | Gibson 287 |
| Anthropology |
ANTH 1010 | Introduction to Anthropology |
| |
| 10031 | 100 | Lecture (3 Units) | Closed | 122 / 120 | Yarimar Bonilla | MoWe 11:00AM - 11:50AM | Minor Hall 125 |
| 36072 | 101 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | Viktoryia Kalesnikava | Th 4:00PM - 4:50PM | New Cabell Hall 235 |
| 36073 | 102 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | Lucas de Carvalho | Fr 10:00AM - 10:50AM | Physics Bldg 205 |
| 36074 | 103 | Discussion (3 Units) | Closed | 22 / 20 | Lucas de Carvalho | Fr 11:00AM - 11:50AM | Ruffner Hall 175 |
| 36075 | 104 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | Lucas de Carvalho | Th 5:00PM - 5:50PM | New Cabell Hall B030 |
| 36076 | 105 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | Viktoryia Kalesnikava | Fr 10:00AM - 10:50AM | Ruffner Hall 223 |
| 36077 | 106 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | Viktoryia Kalesnikava | Fr 11:00AM - 11:50AM | Ruffner Hall 281 |
ANTH 2153 | North American Indians |
| |
| 21668 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed | 85 / 85 | Karenne Wood | MoWe 2:00PM - 3:15PM | Campbell Hall 158 |
ANTH 2156 | Peoples and Cultures of Africa |
| |
| 36428 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed | 24 / 25 | Felistas Osotsi | MoWeFr 1:00PM - 1:50PM | Maury Hall 110 |
ANTH 2240 | Progress |
| |
| 36033 | 100 | Lecture (3 Units) | Closed | 63 / 60 | Peter Metcalf | MoWe 4:00PM - 4:50PM | Nau 211 |
| 36034 | 101 | Discussion (3 Units) | Closed | 22 / 20 | Katharine Blumenthal | Fr 9:00AM - 9:50AM | New Cabell Hall 134 |
| 36035 | 102 | Discussion (3 Units) | Closed | 21 / 20 | Katharine Blumenthal | Th 5:00PM - 5:50PM | New Cabell Hall B031 |
| 36036 | 103 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | Katharine Blumenthal | Th 3:00PM - 3:50PM | New Cabell Hall 234 |
ANTH 2280 | Medical Anthropology |
| |
| 36037 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed | 59 / 60 | Carrie Douglass | MoWeFr 10:00AM - 10:50AM | Ruffner Hall G004B |
ANTH 2360 | Don Juan and Castaneda |
| |
| 10034 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed | 122 / 120 | Roy Wagner | TuTh 9:30AM - 10:45AM | Minor Hall 125 |
ANTH 2365 | Art and Anthropology |
| |
| 21665 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 33 / 35 | Carrie Douglass | MoWe 3:30PM - 4:45PM | New Cabell Hall 324 |
ANTH 2400 | Language and Culture |
| |
| 19088 | 100 | Lecture (3 Units) | Closed | 121 / 120 | Ellen Contini-Morava | MoWe 11:00AM - 11:50AM | Physics Bldg 204 |
| 19091 | 101 | Discussion (3 Units) | Closed | 21 / 20 | Staff | Fr 10:00AM - 10:50AM | Fayerweather Hall 215 |
| 19094 | 102 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | Staff | Th 4:00PM - 4:50PM | New Cabell Hall 325 |
| 19097 | 103 | Discussion (3 Units) | Closed | 21 / 20 | Staff | Th 5:00PM - 5:50PM | Wilson Hall 216 |
| 19105 | 104 | Discussion (3 Units) | Closed | 21 / 20 | Julie Starr | We 5:00PM - 5:50PM | Brooks Hall 103 |
| 19108 | 105 | Discussion (3 Units) | Open | 19 / 20 | Julie Starr | We 6:00PM - 6:50PM | Brooks Hall 103 |
| 19111 | 106 | Discussion (3 Units) | Open | 19 / 20 | Julie Starr | Th 5:00PM - 5:50PM | New Cabell Hall 119 |
ANTH 2430 | Languages of the World |
| |
| 37283 | 100 | Lecture (3 Units) | Open | 55 / 60 | Lise Dobrin | MoWe 10:00AM - 10:50AM | Maury Hall 104 |
| 37285 | 101 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | Grace Reynolds | Th 4:00PM - 4:50PM | New Cabell Hall 234 |
| 37286 | 102 | Discussion (3 Units) | Open | 17 / 20 | Grace Reynolds | Th 5:00PM - 5:50PM | Brooks Hall 103 |
| 37287 | 103 | Discussion (3 Units) | Open | 18 / 20 | Grace Reynolds | We 4:00PM - 4:50PM | Chemistry Bldg 260 |
ANTH 2500 | Cultures, Regions, and Civilizations |
| |
| | Mayan World |
| 36038 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed | 30 / 30 | Lydia Rodriguez | MoWeFr 12:00PM - 12:50PM | New Cabell Hall 337 |
| | Haiti |
| 36039 | 002 | Lecture (3 Units) | Closed | 25 / 25 | Kristin Lahatte | MoWeFr 10:00AM - 10:50AM | New Cabell Hall 337 |
ANTH 2559 | New Course in Anthropology |
| |
| | Hunter-Gatherer Archaeology |
| 19123 | 002 | Lecture (3 Units) | Open | 29 / 35 | Phil Geib | TuTh 2:00PM - 3:15PM | New Cabell Hall 123 |
| | Narrative and Social Life |
| 19120 | 300 | Lecture (3 Units) | Open | 45 / 60 | Frank Bechter | MoWe 1:00PM - 1:50PM | New Cabell Hall 345 |
| | Narrative and Social Life |
| 36084 | 301 | Discussion (3 Units) | Open | 14 / 20 | Nathan Hedges | Th 9:00AM - 9:50AM | New Cabell Hall 224 |
| | Narrative and Social Life |
| 36085 | 302 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | Nathan Hedges | Th 10:00AM - 10:50AM | New Cabell Hall B026 |
| | Narrative and Social Life |
| 36086 | 303 | Discussion (3 Units) | Open | 11 / 20 | Nathan Hedges | Th 1:00PM - 1:50PM | New Cabell Hall 334 |
ANTH 2589 | Topics in Archaeology |
| |
| | War and Peace in Prehistory |
| 37904 | 100 | Lecture (3 Units) | Open | 19 / 60 | Phil Geib | TuTh 4:30PM - 5:20PM | New Cabell Hall 311 |
| | War and Peace in Prehistory |
| 37905 | 101 | Discussion (3 Units) | Open | 7 / 20 | Sue McCarty | Mo 3:00PM - 3:50PM | Mcleod Hall 2006 |
| | War and Peace in Prehistory |
| 37906 | 102 | Discussion (3 Units) | Open | 5 / 20 | Sue McCarty | Mo 4:00PM - 4:50PM | Mcleod Hall 2006 |
| | War and Peace in Prehistory |
| 37907 | 103 | Discussion (3 Units) | Open | 7 / 20 | Sue McCarty | Mo 5:00PM - 5:50PM | Mcleod Hall 2006 |
ANTH 2590 | Social and Cultural Anthropology |
| |
| | Racially Conscious Societies |
| 36042 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 21 / 24 | George Mentore | TuTh 3:30PM - 4:45PM | Wilson Hall 235 |
| | Identity/Immigration- Spain |
| 38100 | 004 | Lecture (3 Units) | Open | 20 / 30 | Aidyn Mills | TuTh 9:30AM - 10:45AM | New Cabell Hall 119 |
| | Anthropology of Space/Place |
| 37289 | 100 | Lecture (3 Units) | Open | 49 / 60 | Andrew Nelson | TuTh 12:30PM - 1:45PM | New Cabell Hall 345 |
| | Anthropology of Space/Place |
| 37309 | 101 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | John Stoetzel | Fr 10:00AM - 10:50AM | Brooks Hall 103 |
| | Anthropology of Space/Place |
| 37310 | 102 | Discussion (3 Units) | Open | 9 / 20 | John Stoetzel | Fr 9:00AM - 9:50AM | Brooks Hall 103 |
| | Anthropology of Space/Place |
| 37311 | 103 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | John Stoetzel | Mo 5:00PM - 5:50PM | New Cabell Hall 225 |
ANTH 2820 | The Emergence of States and Cities |
| |
| 10037 | 100 | Lecture (3 Units) | Open | 56 / 60 | Patricia Wattenmaker | MoWe 2:00PM - 2:50PM | Maury Hall 104 |
| 10043 | 101 | Discussion (3 Units) | Closed | 20 / 20 | Elizabeth Hart | Fr 12:00PM - 12:50PM | Ruffner Hall 281 |
| 10040 | 102 | Discussion (3 Units) | Open | 15 / 20 | Elizabeth Hart | Fr 11:00AM - 11:50AM | Maury Hall 115 |
| 10046 | 103 | Discussion (3 Units) | Closed | 21 / 20 | Elizabeth Hart | Th 6:00PM - 6:50PM | Brooks Hall 103 |
ANTH 3010 | Theory and History of Anthropology |
| |
| 10049 | 100 | Lecture (4 Units) | Open | 34 / 45 | Susan McKinnon | TuTh 11:00AM - 12:15PM | Clark Hall 102 |
| 10058 | 101 | Discussion (4 Units) | Open | 8 / 15 | Ann Githinji | Fr 12:00PM - 12:50PM | Fayerweather Hall 206 |
| 10052 | 102 | Discussion (4 Units) | Closed | 15 / 15 | Ann Githinji | Th 5:00PM - 5:50PM | Pavilion VIII 103 |
| 10055 | 103 | Discussion (4 Units) | Open | 11 / 15 | Ann Githinji | Fr 9:00AM - 9:50AM | New Cabell Hall B029 |
ANTH 3129 | Marriage, Mortality, Fertility |
| |
| 21533 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 22 / 30 (19 / 35) | John Shepherd | TuTh 2:00PM - 3:15PM | New Cabell Hall 122 |
ANTH 3272 | Anthropology of Dissent |
| |
| 37922 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed | 25 / 25 | Yarimar Bonilla | We 3:30PM - 6:00PM | Cocke Hall 115 |
ANTH 3300 | Tournaments and Athletes |
| |
| 36044 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed | 62 / 60 | George Mentore | TuTh 11:00AM - 12:15PM | Ruffner Hall G004C |
ANTH 3340 | Ecology and Society: An Introduction to the New Ecological Anthropology |
| |
| 10061 | 100 | Lecture (4 Units) | Open | 24 / 60 | Frederick Damon | MoWeFr 10:00AM - 10:50AM | Clark Hall G004 |
| 10064 | 101 | Discussion (4 Units) | Open | 17 / 20 | Erika Brant | Fr 11:00AM - 11:50AM | New Cabell Hall 318 |
| 10067 | 102 | Discussion (4 Units) | Open | 7 / 20 | Erika Brant | Fr 12:00PM - 12:50PM | New Cabell Hall 431 |
ANTH 3590 | Social and Cultural Anthropology |
| |
| | Anthropology of Colonialism |
| 37312 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 9 / 30 | Anna Lim | TuTh 9:30AM - 10:45AM | Physics Bldg 218 |
| | Applying Anthropology Today |
| 36047 | 002 | Lecture (3 Units) | Open | 14 / 30 | Frederick Damon | MoWe 3:30PM - 4:45PM | New Cabell Hall 325 |
| | S. Korea: Gender, Sex, Nation |
| 37296 | 003 | Lecture (3 Units) | Open | 22 / 30 | Caren Freeman | MoWe 3:30PM - 4:45PM | New Cabell Hall 118 |
| | Health and Healing in Africa |
| 37297 | 004 | Lecture (3 Units) | Closed | 11 / 8 (27 / 20) | Amy Nichols-Belo | MoWe 2:00PM - 3:15PM | Maury Hall 110 |
| | Developmnt & Culture in Africa |
| 37298 | 005 | Lecture (3 Units) | Closed | 12 / 8 (26 / 20) | Clare Terni | MoWe 3:30PM - 4:45PM | Brooks Hall 103 |
ANTH 3600 | Sex, Gender, and Culture |
| |
| 23886 | 100 | Lecture (3 Units) | Open | 58 / 60 | Amy Nichols-Belo | MoWe 11:00AM - 11:50AM | Monroe Hall 124 |
