Complete Schedule of Classes for the School of Engineering and Applied Sciences - Spring 2012
These data were not obtained from SIS in real time and may be slightly out of date.
|
|
| Applied Mathematics |
APMA 1110 | Single Variable Calculus II |
| |
| 17382 | 001 | Lecture (4 Units) | Open | 25 / 41 | Stacie Pisano | MoWeFr 11:00AM - 11:50AM | Thornton Hall D223 |
| | | | | Stacie Pisano | Th 8:30AM - 9:20AM | Olsson Hall 005 |
| 17383 | 002 | Lecture (4 Units) | Closed | 53 / 52 | Diana Morris | MoWeFr 11:00AM - 11:50AM | Olsson Hall 011 |
| | | | | Diana Morris | Tu 1:00PM - 1:50PM | Olsson Hall 005 |
| 17384 | 003 | Lecture (4 Units) | Open | 32 / 41 | Stacie Pisano | MoWeFr 10:00AM - 10:50AM | Thornton Hall D223 |
| | | | | Stacie Pisano | Th 1:00PM - 1:50PM | Olsson Hall 005 |
| 17385 | 004 | Lecture (4 Units) | Open | 46 / 51 | Diana Morris | MoWeFr 12:00PM - 12:50PM | Olsson Hall 011 |
| | | | | Diana Morris | Tu 8:30AM - 9:20AM | Olsson Hall 011 |
APMA 2120 | Multivariable Calculus |
| |
| 17386 | 001 | Lecture (4 Units) | Open | 67 / 70 | Manouchehr Mohajeri | MoWeFr 12:00PM - 12:50PM | Olsson Hall 009 |
| | | | | Manouchehr Mohajeri | Th 8:30AM - 9:20AM | Mechanical Engr Bldg 205 |
| 17387 | 002 | Lecture (4 Units) | Closed | 53 / 53 | Mary Beck | MoWeFr 9:00AM - 9:50AM | Olsson Hall 011 |
| | | | | Mary Beck | Tu 1:00PM - 1:50PM | Mechanical Engr Bldg 341 |
| 17388 | 003 | Lecture (4 Units) | Open | 69 / 70 | Manouchehr Mohajeri | MoWeFr 1:00PM - 1:50PM | Olsson Hall 009 |
| | | | | Manouchehr Mohajeri | Th 1:00PM - 1:50PM | Mechanical Engr Bldg 205 |
| 17389 | 004 | Lecture (4 Units) | Open | 67 / 72 | John Maybee | MoWeFr 10:00AM - 10:50AM | Mechanical Engr Bldg 341 |
| | | | | John Maybee | Th 8:30AM - 9:20AM | Mechanical Engr Bldg 341 |
| 17390 | 005 | Lecture (4 Units) | Closed | 53 / 53 | Mary Beck | MoWeFr 10:00AM - 10:50AM | Olsson Hall 011 |
| | | | | Mary Beck | Tu 8:30AM - 9:20AM | Mechanical Engr Bldg 339 |
APMA 2130 | Ordinary Differential Equations |
| |
| 17391 | 001 | Lecture (4 Units) | Open | 45 / 48 | Gianluca Guadagni | MoWeFr 11:00AM - 11:50AM | Thornton Hall D221 |
| | | | | Gianluca Guadagni | Tu 1:00PM - 1:50PM | Thornton Hall E303 |
| 17392 | 002 | Lecture (4 Units) | Closed | 66 / 65 | Robert Johnson | MoWeFr 10:00AM - 10:50AM | Thornton Hall E316 |
| | | | | Robert Johnson | Tu 1:00PM - 1:50PM | Mechanical Engr Bldg 205 |
| 17393 | 003 | Lecture (4 Units) | Open | 46 / 48 | John Dorning | TuTh 3:30PM - 4:45PM | Thornton Hall D221 |
| | | | | John Dorning | We 3:30PM - 4:20PM | Thornton Hall D221 |
| 17394 | 004 | Lecture (4 Units) | Open | 32 / 48 | John Dorning | TuTh 2:00PM - 3:15PM | Thornton Hall D221 |
| | | | | John Dorning | We 2:00PM - 2:50PM | Thornton Hall D221 |
| 17395 | 005 | Lecture (4 Units) | Closed | 65 / 65 | Robert Johnson | MoWeFr 1:00PM - 1:50PM | Thornton Hall E316 |
| | | | | Robert Johnson | Tu 1:00PM - 1:50PM | Mechanical Engr Bldg 205 |
| 17675 | 006 | Lecture (4 Units) | Open | 53 / 60 | Gianluca Guadagni | MoWeFr 12:00PM - 12:50PM | Thornton Hall E303 |
| | | | | Gianluca Guadagni | Tu 1:00PM - 1:50PM | Thornton Hall E303 |
APMA 3080 | Linear Algebra |
| |
| 17396 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed | 69 / 65 | Jeffrey Holt | MoWeFr 10:00AM - 10:50AM | Olsson Hall 009 |
| 17397 | 002 | Lecture (3 Units) | Open | 64 / 65 | Monika Abramenko | MoWeFr 12:00PM - 12:50PM | Thornton Hall E316 |
| 17398 | 003 | Lecture (3 Units) | Closed | 67 / 65 | Monika Abramenko | MoWeFr 11:00AM - 11:50AM | Thornton Hall E316 |
APMA 3100 | Probability |
| |
| 17399 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed | 73 / 45 | Bernard Fulgham | MoWeFr 1:00PM - 1:50PM | Olsson Hall 005 |
| 17400 | 002 | Lecture (3 Units) | Open | 38 / 46 | Daria Snider | MoWeFr 10:00AM - 10:50AM | Thornton Hall E303 |
| 17401 | 003 | Lecture (3 Units) | Open | 53 / 55 | Daria Snider | MoWeFr 11:00AM - 11:50AM | Thornton Hall E303 |
| 21626 | 004 | Lecture (3 Units) | Closed | 49 / 45 | Bernard Fulgham | MoWeFr 2:00PM - 2:50PM | Olsson Hall 005 |
APMA 3110 | Applied Statistics and Probability |
| |
| 17402 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 65 / 70 | John Maybee | MoWeFr 1:00PM - 1:50PM | Mechanical Engr Bldg 341 |
| 17676 | 002 | Lecture (3 Units) | Open | 30 / 55 | James Lark | TuTh 9:30AM - 10:45AM | Thornton Hall E316 |
| 18250 | 003 | Lecture (3 Units) | Open | 65 / 70 | John Maybee | MoWeFr 11:00AM - 11:50AM | Mechanical Engr Bldg 341 |
APMA 3120 | Statistics |
| |
| 17403 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 60 / 75 | James Lark | TuTh 8:00AM - 9:15AM | Thornton Hall E316 |
APMA 5070 | Numerical Methods |
| |
| 17404 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 24 / 40 | Katherine Gerber | MoWe 3:30PM - 4:45PM | Thornton Hall E303 |
APMA 6420 | Engineering Mathematics II |
| |
| 17405 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 7 / 16 (7 / 16) | Houston Wood | TuTh 2:00PM - 3:15PM | Mechanical Engr Bldg 345 |
APMA 6430 | Statistics for Engineers and Scientists |
| |
| 17406 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 36 / 40 (44 / 70) | Larry Richards | Mo 1:00AM - 1:00AM | Web-Based Course |
APMA 6993 | Independent Study |
| |
| 17407 | 001 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 1 | Houston Wood | TBA | TBA |
APMA 7548 | Selected Topics in Applied Mathematics |
| |
| | Chaotic Dynam & Nonlinr Analys |
| 17408 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 5 / 20 (5 / 40) | John Dorning | TuTh 5:00PM - 6:15PM | Thornton Hall D221 |
APMA 8897 | Graduate Teaching Instruction |
| |
| 17409 | 001 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 1 / 20 | Stacie Pisano | TBA | TBA |
| 18409 | 002 | Independent Study (1 - 12 Units) | Closed | 1 / 1 | Monika Abramenko | TBA | TBA |
| Biomedical Engineering |
BME 2000 | Biomedical Engineering Design and Discovery |
| |
| 18280 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 79 / 80 | Shayn Peirce-Cottler | MoWeFr 10:00AM - 10:50AM | Biomed Engr & Med Sci 1041 |
BME 2102 | Physiology II |
| |
| 17653 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 110 / 115 (126 / 135) | Yong Kim | TuTh 2:00PM - 3:15PM | Jordan Hall 1-5 |
BME 2104 | Cell and Molecular Biology for Engineers |
| |
| 17654 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 102 / 115 | William Guilford | TuTh 3:30PM - 4:45PM | Jordan Hall 1-5 |
BME 2220 | Biomechanics |
| |
| 17655 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed | 100 / 100 | Richard Price | MoWe 12:30PM - 1:45PM | Old Medical School Room C001 |
BME 2240 | Biotransport |
| |
| 17656 | 100 | Lecture (3 Units) | Open | 74 / 85 | Brian Helmke | TuTh 9:30AM - 10:45AM | Thornton Hall E303 |
| 17830 | 101 | Discussion (3 Units) | Open | 74 / 85 | Brian Helmke | Fr 9:00AM - 9:50AM | Biomed Engr & Med Sci 1041 |
BME 3090 | Biomedical Engineering Integrated Design and Experimental Analysis (IDEAS) Laboratory II |
| |
| 17658 | 100 | Lecture (4 Units) | Open | 71 / 72 | Jeffrey Holmes+2 | Mo 11:00AM - 11:50AM | Biomed Engr & Med Sci 1041 |
| 17659 | 101 | Laboratory (4 Units) | Open | 21 / 24 | Timothy Allen | Tu 2:00PM - 6:00PM | Wilsdorf Hall A001 |
| 17660 | 102 | Laboratory (4 Units) | Closed | 25 / 24 | Timothy Allen | We 2:00PM - 6:00PM | Wilsdorf Hall A001 |
| 17661 | 103 | Laboratory (4 Units) | Closed | 25 / 24 | Timothy Allen | Th 2:00PM - 6:00PM | Wilsdorf Hall A001 |
BME 3636 | Neural Network Models of Cognition and Brain Computation |
| |
| 17657 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed | 17 / 16 (19 / 32) | William Levy | Tu 3:30PM - 6:30PM | Mechanical Engr Bldg 214 |
BME 4064 | Biomedical Engineering Capstone Design II |
| |
| 17663 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 71 / 75 | Timothy Allen | TuTh 11:00AM - 12:15PM | Biomed Engr & Med Sci 1041 |
BME 4550 | Special Topics in Biomedical Engineering |
| |
| | BME Advanced Design |
| 17716 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed | 17 / 12 | Timothy Allen | WeFr 11:00AM - 11:50AM | Biomed Engr & Med Sci 1041 |
| | BME Electronics Lab |
| 17717 | 100 | Lecture (3 Units) | Open | 11 / 40 | Yong Kim | Fr 10:00AM - 11:45AM | Thornton Hall D222 |
| | BME Electronics Lab |
| 17718 | 101 | Laboratory (3 Units) | Open | 5 / 40 | Yong Kim | Fr 1:00PM - 4:00PM | Wilsdorf Hall A001 |
| | BME Electronics Lab |
| 18391 | 102 | Laboratory (3 Units) | Open | 6 / 16 | Yong Kim | Mo 3:30PM - 6:30PM | Wilsdorf Hall A001 |
BME 4783 | Medical Imaging Modalities |
| |
| 18284 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 17 / 30 | John Hossack | TuTh 12:30PM - 1:45PM | Biomed Engr & Med Sci 2005 |
BME 4806 | Biomedical Applications of Genetic Engineering |
| |
| 17662 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 39 / 50 (49 / 90) | Brent French | MoWe 2:00PM - 3:15PM | Biomed Engr & Med Sci 1041 |
BME 4993 | Independent Study |
| |
| 17664 | 001 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 0 / 30 | William Guilford | TBA | TBA |
| 18351 | 002 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 2 / 30 | Silvia Blemker | TBA | TBA |
| 21916 | 003 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 3 / 30 | Jeffrey Holmes | TBA | TBA |
BME 4995 | Biomedical Engineering Advanced Projects |
| |
| 17715 | 001 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 3 / 10 | William Guilford | TBA | TBA |
| 18134 | 002 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 1 / 10 | Kimberly Kelly | TBA | TBA |
| 18151 | 003 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 6 / 10 | Shayn Peirce-Cottler | TBA | TBA |
| 18152 | 004 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 1 / 10 | Kevin Janes | TBA | TBA |
| 18153 | 005 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 1 / 10 | Jason Papin | TBA | TBA |
| 18157 | 006 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 0 / 10 | Jeffrey Holmes | TBA | TBA |
| 18167 | 007 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 0 / 10 | George Gillies | TBA | TBA |
| 18209 | 008 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 0 / 10 | Timothy Allen | TBA | TBA |
| 18210 | 009 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 1 / 10 | Richard Price | TBA | TBA |
| 18213 | 010 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 0 / 10 | William Walker | TBA | TBA |
| 18215 | 011 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 1 / 10 | Edward Botchwey | TBA | TBA |
| 18216 | 012 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 1 / 10 | Michael Lawrence | TBA | TBA |
| 18221 | 013 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 0 / 10 | Craig Meyer | TBA | TBA |
| 18305 | 014 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 1 / 10 | Brent French | TBA | TBA |
| 18334 | 015 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 2 / 10 | Brian Helmke | TBA | TBA |
| 18366 | 016 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 0 / 10 | Alexander Klibanov | TBA | TBA |
| 18394 | 017 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 1 / 10 | Silvia Blemker | TBA | TBA |
| 18415 | 018 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 1 / 10 | Jeffrey Saucerman | TBA | TBA |
| 21216 | 019 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 1 / 10 | Paul Yates | TBA | TBA |
| 21752 | 020 | Independent Study (1 - 3 Units) | Closed | 1 / 1 | Christopher Moore | TBA | TBA |
| 21801 | 021 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 1 / 10 | Adam Katz | TBA | TBA |
| 21829 | 022 | Independent Study (1 - 3 Units) | Open | 1 / 10 | Michael Salerno | TBA | TBA |
BME 6102 | Engineering Physiology II |
| |
| 17719 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 8 / 30 | Jeffrey Holmes | TuTh 9:30AM - 10:45AM | Biomed Engr & Med Sci 2005 |
BME 6104 | Physiology and Pathophysiology |
| |
| 17665 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 16 / 20 (126 / 135) | Yong Kim | TuTh 2:00PM - 3:15PM | Jordan Hall 1-5 |
BME 6311 | BME Measurement Principles |
| |
| 18285 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 10 / 30 | Craig Meyer+1 | TuTh 11:00AM - 12:15PM | Biomed Engr & Med Sci 2005 |
BME 7806 | Biomedical Applications of Genetic Engineering |
| |
| 17666 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 10 / 40 (49 / 90) | Brent French | MoWe 2:00PM - 3:15PM | Biomed Engr & Med Sci 1041 |
BME 8315 | Computational Systems Bioengineering |
| |
| 20435 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 14 / 15 | Jason Papin+2 | MoWe 3:30PM - 4:45PM | Biomed Engr & Med Sci 2019 |
BME 8995 | M.E. Supervised Project Research (M.E. STUDENTS ONLY) |
| |
| 17720 | 001 | Independent Study (1 - 6 Units) | Open | 0 / 5 | Richard Price | TBA | TBA |
BME 8999 | Master's Research |
| |
| 17667 | 001 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Brett Blackman | TBA | TBA |
| 18000 | 002 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Silvia Blemker | TBA | TBA |
| 18001 | 003 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 6 / 30 | Edward Botchwey | TBA | TBA |
| 18002 | 004 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | Frederick Epstein | TBA | TBA |
| 18003 | 005 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Brent French | TBA | TBA |
| 18004 | 006 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | George Gillies | TBA | TBA |
| 18005 | 007 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | William Guilford | TBA | TBA |
| 18006 | 008 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Brian Helmke | TBA | TBA |
| 18007 | 009 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | Jeffrey Holmes | TBA | TBA |
| 18008 | 010 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 2 / 30 | John Hossack | TBA | TBA |
| 18009 | 011 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | Kevin Janes | TBA | TBA |
| 18010 | 012 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 2 / 30 | Kimberly Kelly | TBA | TBA |
| 18011 | 013 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Cato Laurencin | TBA | TBA |
| 18012 | 014 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 3 / 30 | Michael Lawrence | TBA | TBA |
| 18013 | 015 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | Craig Meyer | TBA | TBA |
| 18014 | 016 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 2 / 30 | Jason Papin | TBA | TBA |
| 18015 | 017 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 3 / 30 | Shayn Peirce-Cottler | TBA | TBA |
| 18016 | 018 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 2 / 30 | Richard Price | TBA | TBA |
| 18017 | 019 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | Jeffrey Saucerman | TBA | TBA |
| 18018 | 020 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | William Walker | TBA | TBA |
| 21309 | 021 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | Mark Williams | TBA | TBA |
| 21712 | 022 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | Michael Salerno | TBA | TBA |
BME 9999 | Dissertation |
| |
| 17668 | 001 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 70 | Cameron Bass | TBA | TBA |
| 18019 | 002 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | Stuart Berr | TBA | TBA |
| 18020 | 003 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 3 / 30 | Brett Blackman | TBA | TBA |
| 18021 | 004 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 2 / 30 | Edward Botchwey | TBA | TBA |
| 18022 | 005 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Jeffrey Corwin | TBA | TBA |
| 18023 | 006 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 3 / 30 | Frederick Epstein | TBA | TBA |
| 18024 | 007 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | Brent French | TBA | TBA |
| 18025 | 008 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | William Guilford | TBA | TBA |
| 18026 | 009 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | Brian Helmke | TBA | TBA |
| 18027 | 010 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 3 / 30 | Jeffrey Holmes | TBA | TBA |
| 18028 | 011 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 4 / 30 | John Hossack | TBA | TBA |
| 18029 | 012 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | Kevin Janes | TBA | TBA |
| 18030 | 013 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 3 / 30 | Kimberly Kelly | TBA | TBA |
| 18031 | 014 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Richard Kent | TBA | TBA |
| 18032 | 015 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | Alexander Klibanov | TBA | TBA |
| 18033 | 016 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Cato Laurencin | TBA | TBA |
| 18034 | 017 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | Michael Lawrence | TBA | TBA |
| 18035 | 018 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 4 / 30 | Craig Meyer | TBA | TBA |
| 18036 | 019 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | John Mugler | TBA | TBA |
| 18037 | 020 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 3 / 30 | Jason Papin | TBA | TBA |
| 18038 | 021 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Shayn Peirce-Cottler | TBA | TBA |
| 18039 | 022 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | Richard Price | TBA | TBA |
| 18040 | 023 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Christopher Rembold | TBA | TBA |
| 18041 | 024 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 3 / 30 | Jeffrey Saucerman | TBA | TBA |
| 18042 | 025 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Thomas Skalak | TBA | TBA |
| 18043 | 026 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | William Walker | TBA | TBA |
| 18044 | 027 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Brian Wamhoff | TBA | TBA |
| 18045 | 028 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 30 | Mark Williams | TBA | TBA |
| 21898 | 029 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 1 / 30 | Silvia Blemker | TBA | TBA |
| Civil Engineering |
CE 2100 | Introduction to Environmental Engineering |
| |
| 17410 | 001 | Lecture (3 Units) | Closed | 80 / 75 | Andres Clarens | MoWeFr 11:00AM - 11:50AM | Olsson Hall 120 |
CE 2110 | Environmental Engineering Laboratory |
| |
| 17721 | 001 | Laboratory (1 Units) | Closed | 24 / 21 | Andres Clarens | We 3:30PM - 5:30PM | Thornton Hall D001 |
| 17722 | 002 | Laboratory (1 Units) | Closed | 27 / 25 | Andres Clarens | Tu 3:30PM - 5:30PM | Thornton Hall D001 |
| 17723 | 003 | Laboratory (1 Units) | Open | 19 / 23 | Andres Clarens | Th 9:00AM - 11:00AM | Thornton Hall D001 |
CE 2310 | Strength of Materials |
| |
| 17411 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 53 / 70 | Marek-Jerzy Pindera | MoWe 2:00PM - 3:15PM | Thornton Hall E316 |
| | | | | Marek-Jerzy Pindera | Th 7:00PM - 9:30PM | Thornton Hall D222 |
CE 3100 | Water for the World |
| |
| 17414 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 66 / 70 | James Smith | MoWe 3:30PM - 4:45PM | Thornton Hall E316 |
CE 3220 | Water Resources Engineering |
| |
| 18251 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 23 / 30 | Joanna Curran | TuTh 12:30PM - 1:45PM | Thornton Hall D221 |
CE 3310 | Design of Concrete Structures |
| |
| 17413 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 21 / 70 | Thomas Baber | MoWe 2:00PM - 3:15PM | Chemical Engineering Bldg 005 |
CE 3400 | Transportation Facilities Design |
| |
| 17415 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 61 / 65 | Michael Demetsky | TuTh 3:30PM - 4:45PM | Olsson Hall 009 |
CE 3710 | Introduction to Geotechnical Engineering |
| |
| 17412 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 64 / 72 | Lindsay Burden | TuTh 9:30AM - 10:45AM | Mechanical Engr Bldg 339 |
CE 4000 | Construction Engineering |
| |
| 17418 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 61 / 80 | Brian Smith | TuTh 12:30PM - 1:45PM | Olsson Hall 009 |
CE 4010 | Concrete Technology |
| |
| 17417 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 24 / 48 (25 / 55) | H Ozyildirim | TuTh 5:00PM - 6:15PM | Olsson Hall 011 |
CE 4120 | Experimental Analyses in Environmental Engineering |
| |
| 20136 | 001 | Laboratory (3 Units) | Open | 9 / 15 | Lisa Colosi | Tu 11:00AM - 12:15PM | Thornton Hall D223 |
| | | | | Lisa Colosi | Th 11:00AM - 12:15PM | Thornton Hall D106 |
CE 4200 | Ground-Water Hydrology and Contaminant Transport |
| |
| 20131 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 13 / 20 (21 / 30) | Teresa Culver | TuTh 2:00PM - 3:15PM | Thornton Hall D222 |
CE 4220 | Coastal Engineering:Energy and Environment |
| |
| 20201 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 20 / 30 | Richard Miksad | TuTh 11:00AM - 12:15PM | Thornton Hall D221 |
CE 4310 | Design of Metal Structures II |
| |
| 17416 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 58 / 65 (59 / 80) | Jose Gomez+1 | MoWe 8:30AM - 9:45AM | Olsson Hall 009 |
CE 4410 | Introduction to Transportation Planning |
| |
| 17419 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 22 / 25 (29 / 48) | John Miller | TuTh 9:30AM - 10:45AM | Thornton Hall D222 |
CE 4995 | Civil Engineering Research |
| |
| 17711 | 001 | Independent Study (1 - 4 Units) | Open | 2 / 30 | Michael Fontaine | TBA | TBA |
| 17712 | 002 | Independent Study (1 - 4 Units) | Open | 2 / 30 | Teresa Culver | TBA | TBA |
| 17713 | 003 | Independent Study (1 - 4 Units) | Open | 0 / 30 | James Smith | TBA | TBA |
| 18046 | 004 | Independent Study (1 - 4 Units) | Open | 6 / 30 | Andres Clarens | TBA | TBA |
| 18349 | 005 | Independent Study (1 - 4 Units) | Open | 0 / 2 | Brian Smith | TBA | TBA |
| 18372 | 006 | Independent Study (1 - 4 Units) | Open | 2 / 30 | Lisa Colosi | TBA | TBA |
| 18401 | 007 | Independent Study (1 - 4 Units) | Open | 0 / 30 | Jose Gomez | TBA | TBA |
| 18414 | 008 | Independent Study (1 - 4 Units) | Open | 3 / 30 | Joanna Curran | TBA | TBA |
| 20305 | 009 | Independent Study (1 - 4 Units) | Open | 1 / 30 | Marek-Jerzy Pindera | TBA | TBA |
| 21679 | 010 | Independent Study (1 - 4 Units) | Open | 1 / 30 | Richard Miksad | TBA | TBA |
| 21897 | 011 | Independent Study (1 - 4 Units) | Closed | 1 / 1 | Thomas Baber | TBA | TBA |
CE 6010 | Computational Methods in Civil Engineering |
| |
| 17420 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 11 / 28 | Wu-Seng Lung | MoWe 6:30PM - 7:45PM | Rice Hall 032 |
| 20850 | 500 | Lecture (3 Units) | Open | 10 / 25 | Wu-Seng Lung | MoWe 6:30PM - 7:45PM | Desktop-synchronous |
CE 6100 | Concrete Materials |
| |
| 21715 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 1 / 5 (25 / 55) | H Ozyildirim | TuTh 5:00PM - 6:15PM | Olsson Hall 011 |
CE 6240 | Ground-Water Hydrology and Contaminant Transport |
| |
| 20132 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 8 / 10 (21 / 30) | Teresa Culver | TuTh 2:00PM - 3:15PM | Thornton Hall D222 |
CE 6300 | Advanced Design of Metal Structures |
| |
| 17423 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 1 / 5 (59 / 80) | Jose Gomez+1 | MoWe 8:30AM - 9:45AM | Olsson Hall 009 |
CE 6410 | Introduction to Transportation Planning |
| |
| 17422 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 7 / 10 (29 / 48) | John Miller | TuTh 9:30AM - 10:45AM | Thornton Hall D222 |
CE 6440 | Intelligent Transportation Systems |
| |
| 20148 | 001 | Lecture (3 Units) | Open | 7 / 15 | Brian Smith+1 | MoWe 12:00PM - 1:15PM | Thornton Hall D102 |
CE 6500 | Special Topics in Civil Engineering |
| |
| | Environmental Lab |
| 20137 | 001 | Laboratory (3 Units) | Open | 5 / 15 | Lisa Colosi | Tu 11:00AM - 12:15PM | Thornton Hall D223 |
| | | | | Lisa Colosi | Fr 11:00AM - 12:15PM | Thornton Hall D106 |
| | Paleo Hydrology |
| 20144 | 002 | Independent Study (3 Units) | Open | 2 / 16 | Richard Miksad | TuTh 12:00AM - 12:00AM | TBA |
| 20145 | 003 | Lecture (3 Units) | Open | 0 / 30 | Byungkyu Park | TBA | TBA |
| | Water for the World |
| 21872 | 004 | Independent Study (3 Units) | Closed | 1 / 1 | James Smith | TBA | TBA |
CE 6993 | Independent Study |
| |
| 17424 | 001 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 1 / 10 | Andres Clarens | TBA | TBA |
| 18390 | 002 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 10 | Michael Brown | TBA | TBA |
| 20150 | 003 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 10 | Teresa Culver | TBA | TBA |
| 21517 | 004 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 2 / 30 | Jose Gomez | TBA | TBA |
CE 6995 | Supervised Project Research |
| |
| 17425 | 001 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 25 | Wu-Seng Lung | TBA | TBA |
| 20156 | 002 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 25 | Lisa Colosi | TBA | TBA |
| 20157 | 003 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 25 | Thomas Baber | TBA | TBA |
| 20158 | 004 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 1 / 25 | Steven Chase | TBA | TBA |
| 20160 | 005 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 25 | Joanna Curran | TBA | TBA |
| 20161 | 006 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 25 | Brian Smith | TBA | TBA |
| 20162 | 007 | Independent Study (1 - 12 Units) | Open | 0 / 25 | Byungkyu Park | TBA | TBA |
CE 7001 | Graduate Seminar |
| |
| 17426 | 001 | Lecture (0 Units) | Open | 48 / 55 | James Smith | Fr 2:00PM - 3:30PM | Olsson Hall 120 |
CE 7500 | Special Topics in Civil Engineering |
| |
